Ceník jízdného
Místní jízdenka v Kutné Hoře
20 Kč / 30 minut · přestupní
Jízdenka je přestupní a platí pouze na území města Kutná Hora. Během vaší cesty nesmí spoj projet zastávkou, jejíž název nezačíná „Kutná Hora“. Existuje pouze plnocenná varianta, bez zlevněné verze.
Vyhledávač spojení tento místní tarif nezohledňuje.
Jednotlivé jízdné v regionu
| Plnocenné jízdné | Zvýhodněné jízdné | Zvláštní jízdné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet pásem | Doba platnosti | PID Lítačka | Papírová jízdenka | PID Lítačka | Papírová jízdenka | PID Lítačka | Papírová jízdenka |
| 2 pásma Neplatí v pásmu P (MHD Praha). Neplatí v pásmu 0. Neplatí v pásmu B. |
15 min. | 24 Kč | 26 Kč | 12 Kč | 13 Kč | 6 Kč | 6 Kč |
| 3 pásma | 30 min. | 36 Kč | 39 Kč | 18 Kč | 19 Kč | 9 Kč | 9 Kč |
| 4 pásma | 60 min. | 48 Kč | 52 Kč | 24 Kč | 26 Kč | 12 Kč | 13 Kč |
| 5 pásem | 90 min. | 60 Kč | 65 Kč | 30 Kč | 32 Kč | 15 Kč | 16 Kč |
| 6 pásem | 120 min. | 72 Kč | 78 Kč | 36 Kč | 39 Kč | 18 Kč | 19 Kč |
| 7 pásem | 150 min. | 84 Kč | 91 Kč | 42 Kč | 45 Kč | 21 Kč | 22 Kč |
| 8 pásem | 180 min. | 96 Kč | 104 Kč | 48 Kč | 52 Kč | 24 Kč | 26 Kč |
| 9 pásem | 180 min. | 108 Kč | 117 Kč | 54 Kč | 58 Kč | 27 Kč | 29 Kč |
| 10 pásem | 180 min. | 120 Kč | 130 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 30 Kč | 32 Kč |
| 11 pásem | 180 min. | 132 Kč | 143 Kč | 66 Kč | 71 Kč | 33 Kč | 35 Kč |
| 12 pásem | 180 min. | 144 Kč | 156 Kč | 72 Kč | 78 Kč | 36 Kč | 39 Kč |
| 13 pásem | 180 min. | 156 Kč | 169 Kč | 78 Kč | 84 Kč | 39 Kč | 42 Kč |
| 14 pásem | 180 min. | 168 Kč | 182 Kč | 84 Kč | 91 Kč | neexistuje | neexistuje |
| 15 pásem | 180 min. | 180 Kč | 195 Kč | 90 Kč | 97 Kč | neexistuje | neexistuje |
| 16 pásem | 180 min. | 192 Kč | 208 Kč | neexistuje | neexistuje | neexistuje | neexistuje |
| Praha XXL | 24 hod. | 192 Kč | 210 Kč | neexistuje | neexistuje | neexistuje | neexistuje |
| 4 vnější pásma | 24 hod. | 96 Kč | neexistuje | 48 Kč | neexistuje | 24 Kč | neexistuje |
| Krajská | 24 hod. | 168 Kč | 185 Kč | 84 Kč | 92 Kč | 42 Kč | 46 Kč |
| Celosíťová | 24 hod. | 288 Kč | 315 Kč | neexistuje | neexistuje | neexistuje | neexistuje |
Plnocenné | Od 18 do 65 let (Do dne předcházejícího 65. narozeninám)
Zvýhodněné | Děti od 6 do 15 let, Junioři od 15 do 18 let, Studenti od 18 do 26 let a Senioři od 65 let, pokud prokáží nárok na slevu předepsaným způsobem.
Zvláštní | Osoby ZTP nebo ZTP/P po doložení nároku na slevu.
Více informací o pásmech PID
Skupinové (rodinné) jízdné ve Středočeském kraji
| Složení skupiny | Platnost | Cena v aplikaci | Cena papírové jízdenky |
|---|---|---|---|
| 1 dospělý + max. 2 děti do 15 let | 1 den (do 4:00 následujícího dne) | 190 Kč | 210 Kč |
| 2 dospělí + max. 4 děti do 15 let | 1 den (do 4:00 následujícího dne) | 370 Kč | 400 Kč |
Poznámka: Tyto jízdenky platí pouze ve vnějších pásmech PID, neplatí v Praze (pásma P, 0, B).
Předplatné jízdné v regionu
| Plnocenné jízdné | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet pásem | Měsíční/30denní | Čtvrtletní/90denní | 10měsíční/300denní | Roční/365denní | ||||
| Elektronické | Papírové | Elektronické | Papírové | Elektronické | Papírové* | Elektronické | Papírové | |
| 1 pásmo | 474 Kč | 494 Kč | 1 200 Kč | 1 250 Kč | 3 780 Kč | 3 938 Kč | 4 488 Kč | 4675 Kč |
| 2 navazující pásma | 726 Kč | 756 Kč | 1 890 Kč | 1 969 Kč | 5 802 Kč | 6 044 Kč | 6 882 Kč | 7 169 Kč |
| 3 navazující pásma | 1 104 Kč | 1 150 Kč | 2 838 Kč | 2 956 Kč | 8 820 Kč | 9 188 Kč | 10 476 Kč | 10 913 Kč |
| 4 navazující pásma | 1 452 Kč | 1 513 Kč | 3 780 Kč | 3 938 Kč | 11 598 Kč | 12 081 Kč | 13 764 Kč | 14 338 Kč |
| 5 navazujících pásem | 1 782 Kč | 1 856 Kč | 4 728 Kč | 4 925 Kč | 13 764 Kč | 14 338 Kč | 16 908 Kč | 17 613 Kč |
| 6 navazujících pásem | 2 124 Kč | 2 213 Kč | 5 670 Kč | 5 906 Kč | 17 010 Kč | 17 719 Kč | 20 201 Kč | 21 043 Kč |
| Pásma 0 (vč. B)+1+2+3+4+5+6 | 2 460 Kč | 2 563 Kč | 6 618 Kč | 6 894 Kč | 19 662 Kč | 20 481 Kč | 23 340 Kč | 24 313 Kč |
| Pásma 1 až 13 | 2 460 Kč | 2 563 Kč | 6 618 Kč | 6 894 Kč | 19 662 Kč | 20 481 Kč | 23 340 Kč | 24 313 Kč |
| Pásma 0 (vč. B)+1 až 13 | 2 802 Kč | 2 919 Kč | 7 560 Kč | 7 875Kč | 22 428 Kč | 23 363 Kč | 26 634 Kč | 27 744 Kč |
| Zvýhodněné jízdné | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet pásem | Měsíční/30denní | Čtvrtletní/90denní | Desetiměsíční 1 (pouze elektronicky) |
Roční 2 3 | ||||
| Elektronické | Papírové | Elektronické | Papírové | Elektronické | Papírové* | Elektronické | Papírové | |
| 1 vnější pásmo | 237 Kč | 247 Kč | 600 Kč | 625 Kč | 1 890 Kč | 1 969 Kč | 2 244 Kč | 2 337 Kč |
| 2 navazující pásma | 363 Kč | 378 Kč | 945 Kč | 984 Kč | 2 901 Kč | 3 022 Kč | 3 441 Kč | 3 584 Kč |
| 3 navazující pásma | 552 Kč | 575 Kč | 1 419Kč | 1 478 Kč | 4 410 Kč | 4 594 Kč | 5 238 Kč | 5 456 Kč |
| 4 navazující pásma | 726 Kč | 756 Kč | 1 890 Kč | 1 969 Kč | 5 799 Kč | 6 040 Kč | 6 882 Kč | 7 169 Kč |
| 5 navazujících pásem | 891 Kč | 928 Kč | 2 364 Kč | 2 462 Kč | 6 882Kč | 7 169 Kč | 8 454 Kč | 8 806 Kč |
| 6 navazujících pásem | 1 062 Kč | 1 106 Kč | 2 835 Kč | 2 953 Kč | 8 505 Kč | 8 859 Kč | 10 100 Kč | 10 521 Kč |
| Pásma 0 (vč. B)+1+2+3+4+5+6 | 1 230 Kč | 1 281 Kč | 3 309 Kč | 3 447 Kč | 9 831 Kč | 10 240 Kč | 11 670 Kč | 12 156 Kč |
| Pásma 1 až 13 | 1 230 Kč | 1 281 Kč | 3 309 Kč | 3 447 Kč | 9 831 Kč | 10 240 Kč | 11 670 Kč | 12 156 Kč |
| Pásma 0 (vč. B)+1 až 13 | 1 401 Kč | 1 459 Kč | 3 780 Kč | 3 937 Kč | 11 214 Kč | 11 681 Kč | 13 317 Kč | 13 872 Kč |
| Zvláštní jízdné | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet pásem | Měsíční/30denní | Čtvrtletní/90denní | 10měsíční/300denní | Roční/365denní | ||||
| Elektronické | Papírové | Elektronické | Papírové | Elektronické | Papírové* | Elektronické | Papírové | |
| 1 vnější pásmo | 118 Kč | 123 Kč | 300 Kč | 312 Kč | 945 Kč | 984 Kč | 1 122 Kč | 1 168 Kč |
| 2 navazující vnější pásma | 181 Kč | 189 Kč | 472 Kč | 492 Kč | 1 450 Kč | 1 511 Kč | 1 720 Kč | 1 792 Kč |
| 3 navazující vnější pásma | 276 Kč | 287 Kč | 709 Kč | 739 Kč | 2 205 Kč | 2 297 Kč | 2 619 Kč | 2 728 Kč |
| 4 navazující vnější pásma | 363 Kč | 378 Kč | 945 Kč | 984 Kč | 2 899 Kč | 3 020 Kč | 3 441 Kč | 3 584 Kč |
| 5 navazujících vnější pásem | 445 Kč | 464 Kč | 1 182 Kč | 1 231 Kč | 3 441 Kč | 3 584 Kč | 4 227 Kč | 4 403 Kč |
| 6 navazujících vnější pásem | 531 Kč | 553 Kč | 1 417 Kč | 1 476 Kč | 4 252 Kč | 4 429 Kč | 5 050 Kč | 5 260 Kč |
| Pásma 1 až 13 | 615 Kč | 640 Kč | 1 654 Kč | 1 723 Kč | 4 915 Kč | 5 120 Kč | 5 835 Kč | 6 078 Kč |
V pokladnách ČD nelze zakoupit papírový 300denní a 365denní předplatní kupon (z důvodu nízké trvanlivosti termopapíru).
* V prodeji ode dne vyhlášení.
Poznámka:
1 |Desetiměsíční kupon lze u kategorie Student od 18 do 26 let pořídit pouze s omezeným počátkem platnosti a to v období od 15.8. do 1.11.
2 | Roční kupon není zaveden pro tarifní kategorii Student od 18 do 26 let.
Další informace
Přenosné předplatné jízdné v regionu
- Přenosné předplatné jízdné není vázáno na konkrétní osobu
- Existuje pouze v elektronické variantě
- Kupón může být sdílen více lidmi, v jednu chvíli jej však může používat pouze jediný cestující
- Na mezikrajských autobusových linkách a ve vlacích PID nelze jízdní doklady PID použít pro vnitrokrajské cesty na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje.
| Počet pásem | Plnocenné jízdné | ||
|---|---|---|---|
| Měsíční | Čtvrtletní | Roční | |
| 1 pásmo | 636 Kč | 1 614 Kč | 6 060 Kč |
| 2 navazující pásma | 978 Kč | 2 556 Kč | 9 294 Kč |
| 3 navazující pásma | 1 488 Kč | 3 828 Kč | 14 142 Kč |
| 4 navazující pásma | 1 956 Kč | 5 106 Kč | 18 582 Kč |
| 5 navazujících pásem | 2 406 Kč | 6 378 Kč | 22 824 Kč |
| 6 navazujících pásem | 2 868 Kč | 7 656 Kč | 27 270 Kč |
| Pásma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 3 318 Kč | 8 934 Kč | 31 512 Kč |
Zvýhodněná a zvláštní varianta přenosných předplatných kuponů není zavedena.
Kdo cestuje za 0 Kč v regionu?
| Kategorie | Podmínky |
|---|---|
| Dítě do 6 let (Do dne předcházejícího 6. narozeninám) | Doprovod osobou starší 10 let. |
| Průvodce držitele českého průkazu ZTP/P | Může jim být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které držitel českého průkazu ZTP/P potřebuje po dobu přepravy nebo následný pohyb). |
Kolik stojí přeprava zavazadel a psů v regionu?
| Zavazadlo* a pes | Jízdní kolo | Kočárek s dítětem | Pes |
|---|---|---|---|
| 23 Kč / 25 Kč | Dle situace – více informací | 0 Kč | 23 Kč / 25 Kč |
*Pokud je cestující vlastníkem jízdenky platné jeden a více dní, může přepravit jedno zavazadlo podléhající placení zdarma.
Více informací o přepravě zavazadel.
